Санаторий "Тараскуль" расположен в 20 км от Тюмени, на берегу живописного озера, в экологически чистой местности с благоприятными условиями для климатотерапии. Первой здравнице Тюменской области 20 лет. За последние годы «Тараскуль» изменился до неузнаваемости. Это современные обновленные и вновь построенные корпуса. Здесь полноценный отдых с великолепно организованным досугом, процедуры, основанные на целебных свойствах самой природы, прекрасные условия проживания и диетическое питание помогут вам решить проблемы со здоровьем, избавиться от разрушительных стрессов и получить заряд бодрости и сил на несколько лет.
Лечебный профиль:
болезни органов движения
болезни нервной системы
болезни органов пищеварения
офтальмологические заболевания
хронические болезни гениталий женщин и мужчин
реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда и некоторых заболеваний сердца и сосудов
ожирение
заболевания слизистых (парадонтоз).
Новое направление: программа лечения людей с избыточным весом.
Лечебно-диагностическая база:
кардиологическое, неврологическое, терапевтическое отделения
отделение профессиональных заболеваний и гастроэнторологии
рентгенологический, эндоскопический, гинекологический кабинеты
клиническая и биохимическая лаборатории
кабинет функциональной диагностики.
Виды лечения:
грязелечение (сапропелевые грязи)
водолечение (минеральная хлоридно-натриевая вода)
лечебный бассейн
фитолечение
ванны (жемчужные, вихревые, тонизирующие, йодо-бромные, скипидарные, горчичные, хвойные, пенномыльные, ароматические)
душ (подводный душ-массаж, циркулярный, восходящий, душ Шарко)
лазеролечение
психотерапия
сенсорная комната
иглорефлексотерапия
массаж
галокамера
инфракрасная сауна
спелеокамера
офтальмологический кабинет, оснащенный современным оборудованием ведущих мировых производителей
лечебная физкультура
диетотерапия
косметологические процедуры: маска с массажем, талассотерапия, дермобразия.
Только на курорте «Тараскуль» осуществляется трикулолин – вытяжение детей, подростков и взрослых по методам горизонтального и вертикального вытяжения.
Питание:
Трёхразовое диетическое, при проживании в номере люкс — улучшенное (ресторан).
Условия размещения:
двухместный номер, улучшенный, 22-24 кв. м, однокомнатный или двухкомнатный (совмещенный санузел, лоджия, телевизор, холодильник, телефон, чайник, посуда.)
одноместный номер, улучшенный, 22 кв. м (совмещенный санузел, лоджия, телевизор, холодильник, телефон, чайник, посуда)
семейный двухкомнатный люкс (две лоджии, санузел раздельный, телевизор, холодильник и др.).
Сервис: водно-оздоровительный комплекс, бассейн с минеральной водой, боулинг, тренажерный зал, клуб, библиотека, видеосалон, игровой зал, бильярдная, киноконцертный зал, кафе-бар, ресторан «Зодиак» в новом, отдельно стоящем современном здании, бистро, конференц-залы на 30, 100, 440 посадочных мест, авиа-ж/д кассы, камера хранения, прокат спортинвентаря. Организуются экскурсии по историческим местам, выезды в филармонию, цирк, театры города Тюмени.
Пути следования:
От автовокзала г. Тюмени автобусом № 116 (возможен трансфер: автомобиль от вокзала и аэропорта)
| ПРАЙС-ЛИСТ санатория Тараскуль |
|||
| стоимость курса лечения на 2 полугодие 2011 года | |||
| № п/п | Наименование | Общий профиль* (руб.) | |
| Количество дней | 21 день | 14 дней | |
| Номера первой категории | |||
| 1 | 1-комнатный 1-местный с улучшенной комфортабельностью | 54 352 | 38 788 |
| 2 | 1-комнатный 1-местный с улучшенной комфортабельностью 22 м2 | 58 359 | 41 460 |
| 3 | 2-комнатный 1-местный с улучшенной комфортабельностью 20 м2 | 60 081 | 42 608 |
| 4 | 2-комнатный 1-местный с улучшенной комфортабельностью 25,5 м2 | 64 470 | 45 534 |
| 5 | 1-комнатный 2-местный с повышенной комфортабельностью 24 м2 на 2 человек | 118 524 | 84 123 |
| 6 | 2-комнатный 2-местный номер б\балкона с повышенной комфортабельностью 24 м2 на 2 человек | 106 974 | 76 423 |
| 7 | 2-комнатный 2-местный номер с повышенной комфортабельностью 24 м2на 2 человек | 119 910 | 85 047 |
| 8 | 2-комнатный 2-местный номер с повышенной комфортабельностью 24 м2 на 1 человека № 519,521,523,525,527,529,531 | 88 425 | 61 503 |
| 9 | 2-комнатный 2-местный номер 34 м2 с повышенной комфортабельностью на 2 человек | 123 774 | 87 623 |
| 10 | 1-комнатный 2-местный номер с повышенной комфортабельностью 22 м2 -№ 244, 544, 644, 744, 824 на 2 человек | 106 974 | 76 423 |
| 11 | 1-комнатный номер б\балкона с повышенной комфортабельностью (с улучшенным питанием) на 2 человек | 143 420 | 100 721 |
| 12 | 1-комнатный номер б\балкона с повышенной комфортабельностью (с улучшенным питанием) на 1 человека № 676, 678, 776, 778 | 96 395 | 66 817 |
| 13 | 1-комнатный номер с повышенной комфортностью (с улучшенным питанием) на 2 человек | 149 927 | 105 058 |
| 14 | 1-комнатный с повышенной комфортностью (с улучшенным питанием) на 1 человека № 5/105, 5/107, 560, 566, 6/105, 6/106, 6/107, 6/109, 6/111, 6/113, 6/115, 672, 7/105, 7/107, 7/109, 7/111, 7/113, 7/115, 766, 772, 838, 844 | 102 902 | 71 155 |
| 15 | 1-комнатный номер с зоной отдыха с повышенной комфортабельностью на 2 человек № 266, 272 (с улучшенным питанием) | 144 484 | 101 430 |
| 16 | 2-комнатный с повышенной комфортностью (улучшенное питание) на 2 человек № 846, 848 б/балкона | 137 055 | 96 477 |
| 17 | 2-комнатный с повышенной комфортностью (улучшенное питание) на 1 человека № 846,848 б/балкона | 90 030 | 62 573 |
| Номера категории «люкс» | |||
| 1 | 2-местный 2-комнатный номер б\сауны на 2 человек | 189 108 | 135 010 |
| 2 | 2-местный 2-комнатный номер б\сауны на 1 человека | 127 707 | 89 607 |
| 3 | 2-комнатный номер б\сауны и б\балкона на 2 человек | 181 842 | 130 166 |
| 4 | 2-комнатный номер б\сауны и б\балкона на 1 человека | 120 441 | 84 763 |
| 5 | 2-комнатный номер с сауной на 2 человек | 200 868 | 142 850 |
| 6 | 2-комнатный номер с сауной на 1 человека | 139 467 | 97 447 |
| 7 | Апартаменты на 2 человек | 229 012 | 161 612 |
| 8 | Апартаменты на 1 человека | 172 411 | 119 409 |
| *Примечание: | |||
| общий профиль курса лечения включает программы лечения по следующим направлениям: лечение органов дыхания; лечение органов движения; лечение мочеполовой системы Стоимость лечения по общему профилю – 12 768,00 руб. | |||
| Возможно приобретение путевок со следующими видами лечения: | |||
| - кардиологический профиль, стоимость лечения на 21 день | 22 090,0 | ||
| - неврологический профиль, стоимость лечения на 21 день | 21 565,0 | ||
| - гастроэнторологический профиль, стоимость лечения на 21 день | 17 360,0 | ||
| - «Коррекция веса», стоимость лечения на 21 день | 21 609,0 | ||
| - «Релакс» стоимость лечения на 21 день | 16 780,0 | ||
| - с психотерапевтическим комплексом на 14 дней | 15 316,0 | ||
Наличие мест на 2011 год в санатории Тараскуль уточняйте у наших менеджеров